SPORT
KALENDARZ
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Harmonogram egzaminu ustnego z języka polskiego w dniu 18 V 2015 r.

kl IV k

Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny

  1. Justyna Cieślik – przewodniczący
  2. Halina Czeszek

 

  1. Banak Dominik 800 -825
  2. Bełtowski Norbert 825 -850
  3. Bujak Kinga 850 -915
  4. Bujak Magdalena 915 -940
  5. Chruściak Emilia 940 -1005
  6. Chruściel Krystian 1005 -1030
  7. Ciszek Patrycja 1030 -1055
  8. Głowala Katarzyna 1055 -1120
  9. Hendel Klaudia 1120 -1145
  10. Kałędek Paweł 1145 -1210
  11. Kaniowska Aleksandra 1210 -1235
  12. Kmiecik Aleksandra 1235 -1300
  13. Kowalczyk Łukasz 1300 -1325
  14. Kowalewski Adrian 1325 -1350
  15. Krzyżyk Ilona 1350 -1415
  16. Lasak Adrian 1415 -1440
  17. Laskowski Marcin 1440 -1505
  18. Marcisz Katarzyna 1505 -1530
  19. 1 Musiałczyk Ewelina 1530 -1555
  20. Nowakowska Agata 1555 -1620
  21. Ogonowski Damian 1620 -1645
  22. Piechota Magdalena 1645 -1710
  23. Rowińska Milena 1710 -1735
  24. Sobczyk Kinga 1735 -1800
  25. Stefańczyk Marta 1800 -1825

 

Ogłoszenie wyników 1840

 

Harmonogram egzaminu ustnego z języka polskiego w dniu 19 V 2015 r.

kl IV g

Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny

  1. Marzena Satalecka – przewodniczący
  2. Justyna Cieślik

 

  1. Barcicki Paweł 800 – 825
  2. Bernat Krystian 825 – 850
  3. Bubis Daria 850 – 915
  4. Bujak Dajana 915 – 940
  5. Chwaściński Adrian 940 – 1005
  6. Golańska Marzena 1005 – 1030
  7. Goszczyńska Klaudia 1030 – 1055
  8. Jordan Ewelina 1055 – 1120
  9. Kowalczyk Renata 1120 – 1145
  10. Krawczyk Oskar 1145 – 1210
  11. Łosiewicz Piotr 1210 – 1235
  12. Łukasik Rafał 1235 – 1300
  13. Mularczyk Kinga 1300 – 1325
  14. Nowak Angelika 1325 – 1350
  15. Odziemek Damian 1350 – 1415
  16. Palacz Piotr 1415 – 1440
  17. Pałka Kamil 1440 – 1505
  18. Pawlak Marta 1505 – 1530
  19. Pięta Damian 1530 – 1555
  20. Piwowarczyk Edyta 1555 – 1620
  21. Redziak Kamil 1620 – 1645
  22. Rowiński Cezary 1645 – 1710
  23. Rudziński Sebastian                     1710 – 1735
  24. Skrobisz Michał 1735 – 1800
  25. Śliwka Daniel 1800 – 1825
  26. Żmijewski Kamil 1825 – 1850

 

Ogłoszenie wyników 1900

 

Harmonogram egzaminu ustnego z języka polskiego w dniu 20 V 2015 r.

kl III a

Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny

  1. Justyna Cieślik – przewodniczący
  2. Agnieszka Czaja

 

  1. Będkowska Martyna 900 -915
  2. Borowska Weronika 915 -930
  3. Bujak Klaudia 930 -945
  4. Bujak Patrycja 945 -1000
  5. Czerwińska Klaudia 1000 -1015
  6. Gawęda Damian 1015 -1030
  7. Głodowska Natalia 1030 -1045
  8. Głowala Adrian 1045 -1100
  9. Mateusz Gołuch 1100 -1115
  10. Grochocka Dominika 1115 -1130
  11. Jarząb Adrian 1130 -1145
  12. Jas Patryk 1145 -1200
  13. Jedlińska Magdalena 1200 -1215
  14. Komisarczyk Mateusz 1215 -1230
  15. Kowalczyk Albert 1230 -1245
  16. Kowalska Magda 1245 -1300
  17. Kowalski Maciej 1300 -1315
  18. Król Kamil 1315 -1330
  19. 19. Myszkowska Alicja 1330 -1345
  20. Palacz Daria 1345 -1400

 

Ogłoszenie wyników 1415

 

Harmonogram egzaminu ustnego z języka angielskiego w dniu 20 V 2015 r.

kl IV k

Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny

  1. Justyna Cieślik – przewodniczący
  2. Halina Czeszek

 

 

  1. Stępnik Bartłomiej 1500 -1525
  2. Szymańska Beata 1525 -1550
  3. Ślusarczyk Anna 1550 -1615
  4. Waszczyk Jarosław 1615 -1640
  5. Wilk Małgorzata 1640 -1705
  6. Wolak Klaudia 1705 -1730
  7. Zimna Ewa 1730 -1755
  8. Żmijewska Magdalena 1755 -1820

 

Ogłoszenie wyników 1830

 

Harmonogram egzaminu ustnego z języka polskiego w dniu 21 V 2015 r.

kl III a

Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny

  1. Justyna Cieślik – przewodniczący
  2. Agnieszka Czaja

 

 

 

  1. Perz Patrycja 900 -915
  2. Petrus Radosław 915 -930
  3. Piorun Karol 930 -945
  4. Ptak Wiktor 945 -1000
  5. Skrzypczyk Adrian 1000 -1015
  6. Smolarczyk Dominika 1015 -1030
  7. Smolarczyk Karolina 1030 -1045
  8. Smolarczyk Monika 1045 -1100
  9. Wawrzoła Sylwia 1100 -1115
  10. Wesoła Justyna 1115 -1130
  11. Zborowska Aleksandra 1130 -1145

 

Ogłoszenie wyników 1200

 

Harmonogram egzaminu ustnego z języka polskiego w dniu 21 V 2015 r.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny

  1. Justyna Cieślik – przewodniczący
  2. Agnieszka Czaja

 

  1. Bąk Renata 1300 -1315
  2. Joszko Beata 1315 -1330
  3. Laskowska Izabela 1330 -1345
  4. Rogula Katarzyna 1345 -1400
  5. Sobala Adrian 1400 -1415
  6. Trojanowska Anita 1415 -1430
  7. Więckowska Barbara 1430 -1445
  8. Woś Małgorzata 1445 -1500

 

Ogłoszenie wyników 1515

 

Harmonogram egzaminu ustnego z języka polskiego w dniu 21 V 2015 r.

Technikum Nr 8

Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny

  1. Justyna Cieślik – przewodniczący
  2. Agnieszka Czaja

 

  1. Gołdyn Krzysztof 1530 -1555
  2. Grund Tomasz 1555 -1620
  3. Orzeł Anna 1620 -1645
  4. Strączek Paulina 1645 -1710

 

Ogłoszenie wyników 1715

Pobierz Harmonogram egzaminu ustnego z języka polskiego